Period:

From : 15/02/2024 To 17/05/2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(18/04/2024 To 02/05/2024)
14.70 15.10 13.90 14.60 2,857,449 41,259,280
Previous 4 weeks
(15/03/2024 To 17/04/2024)
17.60 17.80 14.40 14.70 14,204,622 230,407,100
Daily Historical Data
17/05/2024 12.60 12.80 12.50 12.50 1,033,610 13,081,260
16/05/2024 12.60 13.10 12.40 12.50 1,046,513 13,183,290
15/05/2024 13.50 13.60 12.40 12.40 1,898,730 24,281,700
14/05/2024 12.80 14.00 12.60 13.80 1,015,172 13,584,410
13/05/2024 13.80 13.80 12.60 12.80 1,116,103 14,465,620
10/05/2024 14.60 14.60 14.00 14.00 561,907 7,960,560
09/05/2024 15.00 15.30 14.50 14.60 376,053 5,574,490
08/05/2024 14.70 15.20 14.60 15.00 493,400 7,404,470
07/05/2024 14.40 15.00 14.40 14.70 465,702 6,894,370
03/05/2024 14.60 14.70 14.40 14.40 102,204 1,477,710
02/05/2024 14.80 14.80 14.40 14.60 201,500 2,931,310
30/04/2024 14.90 14.90 14.70 14.80 180,001 2,661,030
29/04/2024 14.80 15.10 14.70 14.80 196,611 2,905,760
26/04/2024 14.70 14.80 14.50 14.70 127,236 1,857,280
25/04/2024 14.40 14.80 14.40 14.70 287,145 4,190,260
24/04/2024 14.30 14.70 14.30 14.40 135,603 1,955,160
23/04/2024 14.30 14.40 14.20 14.40 426,004 6,092,190
22/04/2024 14.30 14.40 14.10 14.40 95,339 1,362,570
19/04/2024 14.30 14.50 13.90 14.10 739,244 10,446,590
18/04/2024 14.70 14.90 14.40 14.50 468,766 6,857,130
17/04/2024 15.20 15.20 14.70 14.70 569,461 8,482,890
11/04/2024 15.20 15.50 15.20 15.40 277,530 4,254,900
10/04/2024 14.80 15.60 14.70 15.30 923,410 14,177,750
09/04/2024 14.90 14.90 14.40 14.80 1,006,056 14,736,810
05/04/2024 16.20 16.30 14.70 14.80 2,328,914 36,221,950
04/04/2024 16.30 16.50 16.20 16.20 478,737 7,811,070
03/04/2024 16.80 16.90 16.30 16.30 806,901 13,344,380
02/04/2024 17.00 17.00 16.80 16.80 447,640 7,555,020
01/04/2024 16.70 17.30 16.50 17.00 709,438 12,014,170
29/03/2024 16.80 16.80 16.30 16.80 451,990 7,470,980
28/03/2024 16.60 16.90 16.50 16.50 531,707 8,880,640
27/03/2024 16.40 16.70 16.40 16.60 233,911 3,874,270
26/03/2024 16.30 16.70 16.30 16.40 402,873 6,615,490
25/03/2024 16.30 16.60 16.20 16.20 370,807 6,056,960
22/03/2024 16.50 16.60 16.30 16.40 611,901 10,091,290
21/03/2024 16.40 16.90 16.40 16.50 556,231 9,258,230
20/03/2024 16.80 16.80 16.20 16.30 833,295 13,688,450
19/03/2024 17.10 17.20 16.60 16.60 931,222 15,739,940
18/03/2024 17.50 17.50 17.00 17.10 756,847 13,035,800
15/03/2024 17.60 17.80 17.40 17.40 975,751 17,096,110
14/03/2024 17.90 18.10 17.60 17.60 525,018 9,366,020
13/03/2024 18.70 18.80 17.70 17.80 2,270,970 41,348,670
12/03/2024 19.10 19.20 18.90 19.10 687,901 13,120,670
11/03/2024 18.80 19.30 18.70 19.10 859,706 16,308,860
08/03/2024 19.40 19.50 18.30 18.40 1,661,215 31,388,150
07/03/2024 19.10 19.20 19.00 19.20 197,006 3,766,550
06/03/2024 19.20 19.30 18.90 19.20 737,204 14,066,870
05/03/2024 19.20 19.30 18.80 19.00 537,400 10,238,400
04/03/2024 19.80 20.00 19.10 19.10 510,140 9,952,260
01/03/2024 19.10 19.90 19.10 19.60 1,000,811 19,502,970
29/02/2024 19.10 19.10 18.60 19.00 522,000 9,830,150
28/02/2024 19.60 19.60 18.40 18.60 996,014 18,757,500
27/02/2024 20.80 20.80 18.20 19.60 1,179,169 23,284,530
23/02/2024 21.20 21.20 20.70 20.90 151,400 3,151,170
22/02/2024 21.30 21.30 21.00 21.00 321,700 6,763,150
21/02/2024 21.00 21.10 20.70 21.00 75,901 1,589,320
20/02/2024 21.20 21.20 20.40 20.70 393,902 8,164,570
19/02/2024 21.00 21.30 20.80 21.00 234,301 4,925,340
16/02/2024 21.30 21.50 20.90 21.10 492,213 10,399,200
15/02/2024 21.40 21.70 21.00 21.30 576,801 12,297,570

Remark : Volume from SET main board.